提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4290 1 期 4360 1 期 4322 1 期 4321 1 期 4290 1 期 4419
2 期 2166 2 期 2128 2 期 2178 2 期 2112 2 期 2131 2 期 2151
3 期 1104 3 期 1089 3 期 1104 3 期 1089 3 期 1131 3 期 1059
4 期 545 4 期 540 4 期 518 4 期 585 4 期 564 4 期 496
5 期 227 5 期 265 5 期 242 5 期 275 5 期 255 5 期 272
6 期 182 6 期 137 6 期 147 6 期 120 6 期 144 6 期 148
7 期 71 7 期 62 7 期 62 7 期 82 7 期 69 7 期 66
8 期 34 8 期 32 8 期 32 8 期 35 8 期 44 8 期 19
9 期 12 9 期 21 9 期 20 9 期 13 9 期 19 9 期 17
10 期 5 10 期 2 10 期 8 10 期 4 10 期 10 10 期 12
11 期 2 11 期 7 11 期 8 11 期 3 11 期 3 11 期 2
12 期 5 12 期 3 12 期 1 12 期 3 12 期 2 12 期 1
16 期 2 13 期 1 13 期 2 15 期 1 15 期 1
14 期 1