提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈極速賽車  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 5681 1 期 5539 1 期 5490 1 期 5416 1 期 5623 1 期 5566
2 期 2754 2 期 2777 2 期 2776 2 期 2757 2 期 2750 2 期 2820
3 期 1370 3 期 1418 3 期 1353 3 期 1432 3 期 1418 3 期 1373
4 期 702 4 期 691 4 期 727 4 期 713 4 期 666 4 期 703
5 期 324 5 期 363 5 期 341 5 期 374 5 期 332 5 期 322
6 期 161 6 期 165 6 期 163 6 期 168 6 期 190 6 期 169
7 期 78 7 期 97 7 期 101 7 期 87 7 期 81 7 期 78
8 期 43 8 期 44 8 期 58 8 期 53 8 期 45 8 期 54
9 期 19 9 期 28 9 期 15 9 期 22 9 期 25 9 期 26
10 期 14 10 期 20 10 期 7 10 期 11 10 期 4 10 期 17
11 期 4 11 期 5 11 期 4 11 期 2 11 期 8 11 期 6
12 期 2 13 期 2 12 期 2 12 期 3 12 期 1 12 期 4
14 期 1 14 期 1 13 期 1 14 期 1 13 期 2 13 期 4
15 期 1 15 期 1 18 期 1 15 期 1 14 期 1
18 期 2 17 期 1
22 期 1