提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4392 1 期 4349 1 期 4396 1 期 4421 1 期 4419 1 期 4323
2 期 2211 2 期 2263 2 期 2205 2 期 2159 2 期 2271 2 期 2345
3 期 1128 3 期 1177 3 期 1122 3 期 1165 3 期 1088 3 期 1146
4 期 579 4 期 525 4 期 579 4 期 581 4 期 567 4 期 521
5 期 267 5 期 252 5 期 279 5 期 282 5 期 272 5 期 302
6 期 139 6 期 146 6 期 146 6 期 127 6 期 137 6 期 126
7 期 74 7 期 67 7 期 70 7 期 70 7 期 66 7 期 64
8 期 30 8 期 39 8 期 35 8 期 34 8 期 41 8 期 34
9 期 15 9 期 20 9 期 14 9 期 14 9 期 16 9 期 16
10 期 12 10 期 8 10 期 10 10 期 5 10 期 6 10 期 6
11 期 5 11 期 6 11 期 5 11 期 4 11 期 5 11 期 4
12 期 1 12 期 2 12 期 3 12 期 2 12 期 1 12 期 2
13 期 2 16 期 2 13 期 1 15 期 1 13 期 1 13 期 3
16 期 1 14 期 1
15 期 1