大小計劃統計 | ||||
闖關成功:次 | 闖關失敗:次 | 命中率:% | ||
開始期號 | 位置 | 大小計劃 | 成功關卡 | 結果 |
13-058 | 第八名 | 大 大 小 小 | 第3關 | 成功 |
13-054 | 亚 军 | 大 大 小 大 | 失敗 | 失敗 |
13-052 | 亚 军 | 大 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
13-051 | 亚 军 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
13-050 | 冠 军 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
13-049 | 亚 军 | 大 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
13-048 | 第四名 | 小 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
13-047 | 第八名 | 大 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
13-046 | 第九名 | 大 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
13-045 | 第三名 | 小 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
13-041 | 亚 军 | 大 大 大 大 | 第4關 | 成功 |
13-039 | 冠 军 | 小 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
13-035 | 第六名 | 大 大 大 大 | 第4關 | 成功 |
13-032 | 亚 军 | 小 小 小 小 | 第3關 | 成功 |
13-031 | 第五名 | 小 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
13-030 | 第九名 | 大 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
13-029 | 亚 军 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
13-026 | 第十名 | 大 小 小 小 | 第3關 | 成功 |
13-024 | 第六名 | 大 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
13-023 | 第五名 | 大 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
13-022 | 第七名 | 大 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
13-021 | 第九名 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
13-020 | 冠 军 | 小 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
13-019 | 第九名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
13-018 | 第七名 | 小 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
13-017 | 亚 军 | 小 小 大 小 | 第1關 | 成功 |
13-013 | 第九名 | 大 小 小 大 | 失敗 | 失敗 |
13-012 | 冠 军 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
13-011 | 第十名 | 小 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
13-009 | 第七名 | 大 大 大 大 | 第2關 | 成功 |
13-008 | 第三名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
13-006 | 冠 军 | 大 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
13-002 | 第四名 | 小 小 大 小 | 第4關 | 成功 |
13-001 | 第七名 | 大 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
12-284 | 第三名 | 小 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
12-281 | 第三名 | 小 大 大 大 | 第3關 | 成功 |
12-280 | 第五名 | 大 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
12-278 | 第七名 | 小 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
12-274 | 第五名 | 小 小 小 小 | 失敗 | 失敗 |
12-270 | 第九名 | 小 小 小 大 | 失敗 | 失敗 |
12-269 | 第九名 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
12-265 | 第七名 | 大 小 大 大 | 第4關 | 成功 |
12-264 | 第八名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
12-260 | 第六名 | 小 小 小 小 | 失敗 | 失敗 |
12-257 | 第九名 | 大 大 小 大 | 第3關 | 成功 |
12-254 | 冠 军 | 大 大 大 小 | 第3關 | 成功 |
12-253 | 亚 军 | 大 大 小 小 | 第1關 | 成功 |
12-251 | 第三名 | 小 小 大 大 | 第2關 | 成功 |
12-250 | 第八名 | 大 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
12-248 | 第九名 | 大 大 大 大 | 第2關 | 成功 |
12-247 | 第四名 | 小 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
12-243 | 第九名 | 大 大 大 小 | 失敗 | 失敗 |
12-241 | 第九名 | 大 大 小 大 | 第2關 | 成功 |
12-237 | 第九名 | 小 大 大 大 | 失敗 | 失敗 |
12-236 | 第五名 | 小 大 小 大 | 第1關 | 成功 |
12-232 | 第七名 | 大 小 大 大 | 第4關 | 成功 |
12-229 | 第八名 | 大 小 大 大 | 第3關 | 成功 |
12-226 | 第十名 | 大 大 大 小 | 第3關 | 成功 |
12-225 | 冠 军 | 大 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
12-224 | 亚 军 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
12-222 | 第八名 | 小 大 大 大 | 第2關 | 成功 |
12-219 | 第五名 | 大 小 大 大 | 第3關 | 成功 |
12-217 | 第三名 | 小 大 大 小 | 第2關 | 成功 |
12-213 | 冠 军 | 小 小 大 大 | 失敗 | 失敗 |
12-209 | 第三名 | 大 小 大 大 | 第4關 | 成功 |
12-205 | 第四名 | 大 大 小 小 | 失敗 | 失敗 |
12-201 | 亚 军 | 小 小 大 小 | 失敗 | 失敗 |
12-199 | 第九名 | 大 小 小 大 | 第2關 | 成功 |
12-198 | 第六名 | 大 小 小 小 | 第1關 | 成功 |
12-197 | 第六名 | 小 小 大 大 | 第1關 | 成功 |
12-194 | 第五名 | 小 大 大 大 | 第3關 | 成功 |
12-193 | 冠 军 | 小 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
12-192 | 第三名 | 小 小 小 大 | 第1關 | 成功 |
12-189 | 亚 军 | 大 小 小 大 | 第3關 | 成功 |
12-188 | 第十名 | 大 大 大 大 | 第1關 | 成功 |
12-184 | 第三名 | 小 小 小 小 | 失敗 | 失敗 |
12-182 | 第九名 | 小 大 小 小 | 第2關 | 成功 |
12-180 | 第四名 | 小 大 大 大 | 第2關 | 成功 |
12-176 | 第十名 | 小 大 小 大 | 第4關 | 成功 |
12-175 | 第五名 | 小 大 大 小 | 第1關 | 成功 |
單雙計劃統計 | ||||
闖關成功:次 | 闖關失敗:次 | 命中率:% | ||
開始期號 | 位置 | 單雙計劃 | 成功關卡 | 結果 |
13-060 | 第三名 | 双 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
13-056 | 第五名 | 双 双 单 单 | 失敗 | 失敗 |
13-055 | 第五名 | 单 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
13-053 | 冠 军 | 单 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
13-051 | 亚 军 | 单 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
13-050 | 第五名 | 单 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
13-048 | 第五名 | 单 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
13-044 | 冠 军 | 单 单 双 单 | 失敗 | 失敗 |
13-042 | 第十名 | 双 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
13-040 | 第十名 | 单 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
13-036 | 第三名 | 双 单 单 双 | 第4關 | 成功 |
13-035 | 第六名 | 双 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
13-034 | 第四名 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
13-032 | 亚 军 | 单 单 单 双 | 第2關 | 成功 |
13-031 | 第四名 | 单 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
13-029 | 第六名 | 双 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
13-027 | 亚 军 | 双 单 单 单 | 第2關 | 成功 |
13-025 | 第三名 | 双 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
13-024 | 第九名 | 双 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
13-020 | 第八名 | 双 双 双 双 | 第4關 | 成功 |
13-019 | 第六名 | 单 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
13-018 | 第五名 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
13-015 | 第六名 | 单 双 双 双 | 第3關 | 成功 |
13-014 | 第八名 | 单 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
13-012 | 第四名 | 双 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
13-010 | 亚 军 | 双 单 单 单 | 第2關 | 成功 |
13-007 | 亚 军 | 单 单 双 双 | 第3關 | 成功 |
13-005 | 第四名 | 双 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
13-004 | 第四名 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
13-002 | 第三名 | 双 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
13-001 | 冠 军 | 双 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
12-284 | 第三名 | 双 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
12-283 | 冠 军 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
12-281 | 第六名 | 双 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
12-280 | 第八名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
12-279 | 第三名 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
12-277 | 第三名 | 单 双 双 单 | 第2關 | 成功 |
12-276 | 第七名 | 双 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
12-272 | 第九名 | 双 双 双 单 | 第4關 | 成功 |
12-271 | 第九名 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
12-270 | 第十名 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
12-268 | 第三名 | 双 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
12-267 | 亚 军 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
12-266 | 第五名 | 双 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
12-263 | 第四名 | 双 单 单 双 | 第3關 | 成功 |
12-259 | 第九名 | 双 单 单 双 | 第4關 | 成功 |
12-256 | 第八名 | 双 双 双 双 | 第3關 | 成功 |
12-255 | 第八名 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
12-252 | 亚 军 | 单 双 双 单 | 第3關 | 成功 |
12-250 | 第八名 | 双 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
12-248 | 第四名 | 双 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
12-245 | 第七名 | 双 双 单 双 | 第3關 | 成功 |
12-244 | 第三名 | 双 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
12-242 | 第十名 | 单 双 单 单 | 第2關 | 成功 |
12-241 | 第三名 | 双 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
12-238 | 亚 军 | 单 单 单 双 | 第3關 | 成功 |
12-237 | 第六名 | 单 双 单 双 | 第1關 | 成功 |
12-235 | 冠 军 | 单 双 单 双 | 第2關 | 成功 |
12-231 | 冠 军 | 双 单 单 双 | 第4關 | 成功 |
12-228 | 亚 军 | 双 单 单 单 | 第3關 | 成功 |
12-226 | 第五名 | 双 单 双 双 | 第2關 | 成功 |
12-225 | 冠 军 | 双 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
12-224 | 第五名 | 双 单 单 单 | 第1關 | 成功 |
12-222 | 第三名 | 单 单 单 双 | 第2關 | 成功 |
12-221 | 第九名 | 单 单 双 双 | 第1關 | 成功 |
12-220 | 第九名 | 双 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
12-219 | 第三名 | 单 双 单 单 | 第1關 | 成功 |
12-216 | 第十名 | 双 单 双 单 | 第3關 | 成功 |
12-215 | 第四名 | 单 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
12-214 | 第十名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
12-213 | 第四名 | 双 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
12-210 | 冠 军 | 双 双 单 单 | 第3關 | 成功 |
12-209 | 第七名 | 单 单 单 双 | 第1關 | 成功 |
12-208 | 第七名 | 双 单 双 单 | 第1關 | 成功 |
12-206 | 第五名 | 单 单 单 双 | 第2關 | 成功 |
12-205 | 第六名 | 单 双 双 单 | 第1關 | 成功 |
12-203 | 第四名 | 单 双 双 双 | 第2關 | 成功 |
12-200 | 冠 军 | 双 双 双 双 | 第3關 | 成功 |
12-199 | 第三名 | 单 双 双 双 | 第1關 | 成功 |
12-196 | 第十名 | 单 双 单 单 | 第3關 | 成功 |
凱旋直播 版權所有Copyright © 2017 - 2023 KAIXUAN. All Rights Reserved.
凯旋即将启动全面升级!即日起,凯旋直播将进入维护阶段,以完成本次更新。